Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
11.09.21 01:00 | Atlanta United FC | Orlando City | 3:0 |
11.09.21 04:00 | Vancouver Whitecaps | Portland Timbers | 0:1 |
11.09.21 21:30 | Colorado Rapids | Los Angeles Galaxy | 1:1 |
11.09.21 23:00 | Seattle Sounders | Minnesota United FC | 1:0 |
12.09.21 01:00 | New York Red Bulls | D.C. United | 1:1 |
12.09.21 01:00 | New England Revolution | New York City FC | 2:1 |
12.09.21 02:00 | Cincinnati FC | Toronto FC | 2:0 |
12.09.21 02:00 | CF Montreal | Nashville SC | 0:1 |
12.09.21 02:00 | Inter Miami CF | Columbus Crew | 1:0 |
12.09.21 02:30 | Sporting Kansas City | Chicago Fire | 2:0 |
12.09.21 02:30 | Houston Dynamo | Austin FC | 3:0 |
12.09.21 02:30 | FC Dallas | San Jose Earthquakes | 1:1 |
13.09.21 04:30 | Los Angeles FC | Real Salt Lake | 3:2 |
Pos | +/- | Name | Atl Orl 3:0 | Van Port 0:1 | Colo LA 1:1 | SEA Min 1:0 | NYRB DCU 1:1 | NE NYCFC 2:1 | Cin Toro 2:0 | Mont Nash 0:1 | MIA Col 1:0 | Kan Chic 2:0 | Hous Aus 3:0 | Dall SanJo 1:1 | LA FC SaLa 3:2 | P | S | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es sind noch keine Teilnehmer angemeldet. |