Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
22.06.23 01:30 | Atlanta United FC | New York City FC | 2:2 |
22.06.23 01:30 | New York Red Bulls | Charlotte FC | 2:2 |
22.06.23 01:30 | Orlando City | Philadelphia Union | 2:2 |
22.06.23 01:30 | Cincinnati FC | Toronto FC | 3:0 |
22.06.23 01:30 | CF Montreal | Nashville SC | 1:0 |
22.06.23 02:30 | St. Louis City SC | Real Salt Lake | 1:3 |
22.06.23 02:30 | Houston Dynamo | San Jose Earthquakes | 4:1 |
22.06.23 03:30 | Austin FC | FC Dallas | 3:0 |
22.06.23 04:30 | Portland Timbers | Chicago Fire | 1:2 |
22.06.23 04:30 | Los Angeles Galaxy | Sporting Kansas City | 2:2 |
22.06.23 04:30 | Los Angeles FC | Seattle Sounders | 1:0 |
10.09.23 02:30 | Minnesota United FC | New England Revolution | 1:1 |
28.09.23 03:30 | Colorado Rapids | Vancouver Whitecaps | 2:2 |
Pos | +/- | Name | Atl NYCFC 2:2 | NYRB CHA 2:2 | Orl Phil 2:2 | Cin Toro 3:0 | Mont Nash 1:0 | LOU SaLa 1:3 | Hous SanJo 4:1 | Aus Dall 3:0 | Port Chic 1:2 | LA Kan 2:2 | LA FC SEA 1:0 | Min NE 1:1 | Colo Van 2:2 | P | S | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es sind noch keine Teilnehmer angemeldet. |