Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
02.07.21 03:30 | Austin FC | Portland Timbers | 4:1 |
03.07.21 23:00 | Columbus Crew | New England Revolution | 2:2 |
03.07.21 23:30 | D.C. United | Toronto FC | 7:1 |
04.07.21 01:30 | CF Montreal | Inter Miami CF | 1:0 |
04.07.21 01:30 | Orlando City | New York Red Bulls | 1:2 |
04.07.21 02:00 | Nashville SC | Philadelphia Union | 1:0 |
04.07.21 02:00 | Minnesota United FC | San Jose Earthquakes | 2:2 |
04.07.21 02:00 | Chicago Fire | Atlanta United FC | 3:0 |
04.07.21 02:30 | Houston Dynamo | Cincinnati FC | 1:1 |
04.07.21 04:00 | Real Salt Lake | Los Angeles FC | 0:1 |
05.07.21 02:30 | FC Dallas | Vancouver Whitecaps | 2:2 |
05.07.21 03:00 | Colorado Rapids | Seattle Sounders | 1:1 |
05.07.21 04:30 | Los Angeles Galaxy | Sporting Kansas City | 0:2 |
Pos | +/- | Name | Aus Port 4:1 | Col NE 2:2 | DCU Toro 7:1 | Mont MIA 1:0 | Orl NYRB 1:2 | Nash Phil 1:0 | Min SanJo 2:2 | Chic Atl 3:0 | Hous Cin 1:1 | SaLa LA FC 0:1 | Dall Van 2:2 | Colo SEA 1:1 | LA Kan 0:2 | P | S | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es sind noch keine Teilnehmer angemeldet. |