Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
25.02.23 22:30 | Nashville SC | New York City FC | 2:0 |
26.02.23 01:30 | D.C. United | Toronto FC | 3:2 |
26.02.23 01:30 | Inter Miami CF | CF Montreal | 2:0 |
26.02.23 01:30 | Philadelphia Union | Columbus Crew | 4:1 |
26.02.23 01:30 | Cincinnati FC | Houston Dynamo | 2:1 |
26.02.23 01:30 | Orlando City | New York Red Bulls | 1:0 |
26.02.23 01:30 | Atlanta United FC | San Jose Earthquakes | 2:1 |
26.02.23 01:30 | Charlotte FC | New England Revolution | 0:1 |
26.02.23 02:30 | FC Dallas | Minnesota United FC | 0:1 |
26.02.23 02:30 | Austin FC | St. Louis City SC | 2:3 |
26.02.23 04:30 | Vancouver Whitecaps | Real Salt Lake | 1:2 |
27.02.23 02:00 | Seattle Sounders | Colorado Rapids | 4:0 |
28.02.23 04:00 | Portland Timbers | Sporting Kansas City | 1:0 |
05.07.23 04:30 | Los Angeles Galaxy | Los Angeles FC | 2:1 |
Pos | +/- | Name | Nash NYCFC 2:0 | DCU Toro 3:2 | MIA Mont 2:0 | Phil Col 4:1 | Cin Hous 2:1 | Orl NYRB 1:0 | Atl SanJo 2:1 | CHA NE 0:1 | Dall Min 0:1 | Aus LOU 2:3 | Van SaLa 1:2 | SEA Colo 4:0 | Port Kan 1:0 | LA LA FC 2:1 | P | S | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es sind noch keine Teilnehmer angemeldet. |