ktpl-ms
Tippübersicht • 2. Spieltag • Teamwertung
TerminHeimGastGruppeErgebnisPunkteregel
27.03.21 15:00 Montenegro GibraltarGruppe G4:13 - 10 - 10
27.03.21 15:00 Russland SlowenienGruppe H2:13 - 7 - 10
27.03.21 18:00 Belarus EstlandGruppe E4:23 - 9 - 10
27.03.21 18:00 Niederlande LettlandGruppe G2:03 - 10 - 10
27.03.21 18:00 Kroatien ZypernGruppe H1:03 - 10 - 10
27.03.21 18:00 Norwegen TürkeiGruppe G0:35 - 5 - 5
27.03.21 20:45 Tschechien BelgienGruppe E1:110 - 8 - 3
27.03.21 20:45 Serbien PortugalGruppe A2:29 - 6 - 4
27.03.21 20:45 Slowakei MaltaGruppe H2:23 - 10 - 10
27.03.21 20:45 Irland LuxemburgGruppe A0:13 - 10 - 10
28.03.21 15:00 Kasachstan FrankreichGruppe D0:210 - 10 - 3
28.03.21 18:00 Armenien IslandGruppe J2:07 - 5 - 4
28.03.21 18:00 Dänemark MoldawienGruppe F8:03 - 10 - 10
28.03.21 18:00 Albanien EnglandGruppe I0:210 - 10 - 3
28.03.21 18:00 Georgien SpanienGruppe B1:210 - 10 - 3
28.03.21 20:45 Rumänien DeutschlandGruppe J0:110 - 10 - 3
28.03.21 20:45 Nordmazedonien LiechtensteinGruppe J5:03 - 10 - 10
28.03.21 20:45 San Marino UngarnGruppe I0:310 - 10 - 3
28.03.21 20:45 Polen AndorraGruppe I3:03 - 10 - 10
28.03.21 20:45 Bulgarien ItalienGruppe C0:210 - 10 - 3
28.03.21 20:45 Ukraine FinnlandGruppe D1:13 - 10 - 10
28.03.21 20:45 Kosovo SchwedenGruppe B0:310 - 10 - 3
28.03.21 20:45 Israel SchottlandGruppe F1:16 - 4 - 5
28.03.21 20:45 Österreich FäröerGruppe F3:13 - 10 - 10
28.03.21 21:05 Schweiz LitauenGruppe C1:03 - 10 - 10
Pos
+/-Name
MNE
GIB
4:1
RUS
SVN
2:1
BLR
EST
4:2
NIE
LET
2:0
KRO
CYP
1:0
NOR
TUR
0:3
CZE
BEL
1:1
SRB
POR
2:2
SVK
MLT
2:2
IRL
LUX
0:1
KAZ
FRA
0:2
ARM
ISL
2:0
DEN
MDA
8:0
ALB
ENG
0:2
GEO
SPA
1:2
ROU
DEU
0:1
MKD
LIE
5:0
SMR
HUN
0:3
POL
AND
3:0
BUL
ITA
0:2
UKR
FIN
1:1
RKS
SWE
0:3
ISR
SCO
1:1
AUT
FAR
3:1
CH
LTU
1:0
PS
G
1.
Incredibles
4,003,002,003,003,000,005,003,000,000,004,000,003,004,003,003,503,004,003,004,006,003,003,003,503,0073,001,50135,00
2.
1
Rudy_102
3,504,003,504,003,002,500,003,000,000,004,003,501,503,003,003,003,003,004,003,000,001,502,003,501,5063,000,50125,00
3.
gol-onko
3,504,003,504,003,002,500,003,000,000,003,000,003,004,003,003,003,003,004,003,000,003,003,003,003,0064,50114,50