Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BuLi | 07.01.22 20:30 | 07.01.22 20:00 | Welche Mannschaft stellt den Torschützenkönig? |
| 5 Punkte | |||
BuLi | 07.01.22 20:30 | 07.01.22 20:00 | Welche Teams belegen die letzten 3 Plätze? |
| 5 Punkte | |||
BuLi | 07.01.22 20:30 | 07.01.22 20:00 | Wer wird Deutscher Meister? |
| 5 Punkte |