Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BuLi | 24.01.25 20:30 | 24.01.25 20:30 | Welche Mannschaft stellt den Torschützenkönig? |
| 5 Punkte | |||
BuLi | 24.01.25 20:30 | 24.01.25 20:30 | Welche Teams belegen die letzten 3 Plätze? |
| 5 Punkte | |||
BuLi | 24.01.25 20:30 | 24.01.25 20:30 | Wer wird Deutscher Meister? |
| 5 Punkte |