Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|
07.03.26 15:30 | FC Bayern München | Bor. Mönchengladbach | -:- |
07.03.26 15:30 | SC Freiburg | Bayer 04 Leverkusen | -:- |
07.03.26 15:30 | 1. FC Köln | Borussia Dortmund | -:- |
07.03.26 15:30 | FSV Mainz 05 | VfB Stuttgart | -:- |
07.03.26 15:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | 1899 Hoffenheim | -:- |
07.03.26 15:30 | FC St. Pauli | Eintracht Frankfurt | -:- |
07.03.26 15:30 | RB Leipzig | FC Augsburg | -:- |
07.03.26 15:30 | VfL Wolfsburg | Hamburger SV | -:- |
07.03.26 15:30 | 1. FC Union Berlin | Werder Bremen | -:- |
Die Übersicht wird zurzeit aktualisiert. Die Gesamtwertung kann sich noch durch Ergebnisse an vorherigen Spieltagen ändern.
1. | | FalixOG | | | | | | | | | | 0 | 0 | 1,00 | 22 |
1. | | Stember | | | | | | | | | | 0 | 0 | 1,00 | 22 |
3. | | Milo | | | | | | | | | | 0 | 0 | 1,00 | 19 |
4. | | Micha35 | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 18 |
5. | | Sosen | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 16 |
|