Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|
10.01.26 15:30 | FC Bayern München | VfL Wolfsburg | -:- |
10.01.26 15:30 | Bayer 04 Leverkusen | VfB Stuttgart | -:- |
10.01.26 15:30 | Eintracht Frankfurt | Borussia Dortmund | -:- |
10.01.26 15:30 | Bor. Mönchengladbach | FC Augsburg | -:- |
10.01.26 15:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | 1. FC Köln | -:- |
10.01.26 15:30 | SC Freiburg | Hamburger SV | -:- |
10.01.26 15:30 | 1. FC Union Berlin | FSV Mainz 05 | -:- |
10.01.26 15:30 | FC St. Pauli | RB Leipzig | -:- |
10.01.26 15:30 | Werder Bremen | 1899 Hoffenheim | -:- |
Die Übersicht wird zurzeit aktualisiert. Die Gesamtwertung kann sich noch durch Ergebnisse an vorherigen Spieltagen ändern.
1. | | FalixOG | | | | | | | | | | 0 | 0 | 1,00 | 22 |
1. | | Stember | | | | | | | | | | 0 | 0 | 1,00 | 22 |
3. | | Milo | | | | | | | | | | 0 | 0 | 1,00 | 19 |
4. | | Micha35 | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 18 |
5. | | Sosen | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 16 |
|