| Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.24 17:00 | 30.08.24 17:00 | Welches Team stellt die Spielerin mit den meisten Toren? |
| 4 Punkte | ||
| 30.08.24 17:00 | 30.08.24 17:00 | Welche Teams belegen die Plätze 11-12? |
| 4 Punkte | ||
| 30.08.24 17:00 | 30.08.24 17:00 | Wer wird Deutscher Meister? |
| 4 Punkte | ||
| 30.08.24 17:00 | 30.08.24 17:00 | Wer wird Herbstmeister? |
| 4 Punkte |