kt

live-kickerSpielplan

Spielplan
WettbewerbTerminTippterminHeimGastErgebnisPunkteregel
2.BL19.09.25 18:3019.09.25 18:25Arminia BielefeldSpVgg Greuther Fürth1:31 - 5 - 5
2.BL19.09.25 18:3019.09.25 18:251. FC KaiserslauternPreußen Münster4:11 - 5 - 5
1.BL19.09.25 20:3019.09.25 20:25VfB StuttgartFC St. Pauli2:02 - 3 - 2
2.BL20.09.25 13:0020.09.25 12:551. FC MagdeburgFC Schalke 040:24 - 3 - 1
2.BL20.09.25 13:0020.09.25 12:55Eintracht BraunschweigSV Elversberg1:43 - 3 - 1
2.BL20.09.25 13:0020.09.25 12:55Hertha BSCSC Paderborn 070:22 - 2 - 2
1.BL20.09.25 15:3020.09.25 15:25FC AugsburgFSV Mainz 051:41 - 3 - 3
1.BL20.09.25 15:3020.09.25 15:251899 HoffenheimFC Bayern München1:45 - 5 - 1
1.BL20.09.25 15:3020.09.25 15:25Hamburger SV1. FC Heidenheim 18462:12 - 2 - 3
1.BL20.09.25 15:3020.09.25 15:25Werder BremenSC Freiburg0:32 - 3 - 2
1.BL20.09.25 18:3020.09.25 18:25RB Leipzig1. FC Köln3:11 - 4 - 5
2.BL20.09.25 20:3020.09.25 20:251. FC NürnbergVfL Bochum2:12 - 4 - 2
2.BL21.09.25 13:3021.09.25 13:25Dynamo DresdenHannover 962:24 - 5 - 1
2.BL21.09.25 13:3021.09.25 13:25Fortuna DüsseldorfSV Darmstadt 980:32 - 3 - 2
2.BL21.09.25 13:3021.09.25 13:25Holstein KielKarlsruher SC3:01 - 3 - 2
1.BL21.09.25 15:3021.09.25 15:25Eintracht Frankfurt1. FC Union Berlin3:41 - 5 - 5
1.BL21.09.25 17:3021.09.25 17:25Bayer 04 LeverkusenBor. Mönchengladbach1:11 - 5 - 5
1.BL21.09.25 19:3021.09.25 19:25Borussia DortmundVfL Wolfsburg1:01 - 4 - 5