| Termin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
|---|
| 10.04.26 18:30 | Karlsruher SC | Arminia Bielefeld | -:- | 0 - 0 - 0 |
| 10.04.26 20:30 | FC Augsburg | 1899 Hoffenheim | -:- | 0 - 0 - 0 |
| 11.04.26 13:00 | 1. FC Nürnberg | Dynamo Dresden | -:- | 0 - 0 - 0 |
| 11.04.26 15:30 | Borussia Dortmund | Bayer 04 Leverkusen | -:- | 0 - 0 - 0 |
| 11.04.26 15:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | 1. FC Union Berlin | -:- | 0 - 0 - 0 |
| 11.04.26 15:30 | RB Leipzig | Bor. Mönchengladbach | -:- | 0 - 0 - 0 |
| 11.04.26 15:30 | VfL Wolfsburg | Eintracht Frankfurt | -:- | 0 - 0 - 0 |
| 11.04.26 18:30 | FC St. Pauli | FC Bayern München | -:- | 0 - 0 - 0 |
| 12.04.26 15:30 | 1. FC Köln | Werder Bremen | -:- | 0 - 0 - 0 |
| 12.04.26 17:30 | VfB Stuttgart | Hamburger SV | -:- | 0 - 0 - 0 |
| 12.04.26 19:30 | FSV Mainz 05 | SC Freiburg | -:- | 0 - 0 - 0 |
Die Übersicht wird zurzeit aktualisiert. Die Gesamtwertung kann sich noch durch Ergebnisse an vorherigen Spieltagen ändern.
4. | | Quotenkönig | | | | | | | | | | | | 0 | 3 | 5,70 | 552 |
1. | | Lindianer | | | | | | | | | | | | 0 | 3 | 9,20 | 663 |
5. | | Marco | | | | | | | | | | | | 0 | 3 | 5,20 | 540 |
3. | | Richard | | | | | | | | | | | | 0 | 3 | 4,20 | 553 |
2. | | tine | | | | | | | | | | | | 0 | 3 | 4,70 | 581 |
|