| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRA1 | 15.08.25 20:45 | 15.08.25 19:45 | Welche Mannschaften belegen die Plätze 16-18? | 
 | 4 Punkte | |||
| FRA1 | 15.08.25 20:45 | 15.08.25 19:45 | Welche Mannschaft stellt den Spieler mit den meisten Toren? | 
 | 4 Punkte | |||
| FRA1 | 15.08.25 20:45 | 15.08.25 19:45 | Wer wird französischer Meister? | 
 | 4 Punkte |