Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01.08.25 19:00 | 01.08.25 18:30 | Welche beiden Teams belegen die Plätze 13 und 14? |
| 5 Punkte | ||
01.08.25 19:00 | 01.08.25 18:30 | Welche Mannschaft stellt den Torschützenkönig? |
| 5 Punkte | ||
01.08.25 19:00 | 01.08.25 18:30 | Wer belegt den Relegationsplatz 2? |
| 5 Punkte | ||
01.08.25 19:00 | 01.08.25 18:30 | Wer wird Kreismeister 25/26? |
| 5 Punkte | ||
01.08.25 19:00 | 01.08.25 18:30 | Wer wird letzter in der Fairness-Tabelle? |
| 5 Punkte |