Tippübersicht • 9. Spieltag - EMQ
TerminHeimGastGruppeErgebnis
16.11.23 18:00 Zypern SpanienGruppe A1:3
16.11.23 18:00 Bulgarien UngarnGruppe G2:2
16.11.23 18:00 Georgien SchottlandGruppe A2:2
16.11.23 18:00 Aserbaidschan SchwedenGruppe F3:0
16.11.23 18:00 Estland ÖsterreichGruppe F0:2
16.11.23 20:45 Liechtenstein PortugalGruppe J0:2
16.11.23 20:45 Montenegro LitauenGruppe G2:0
16.11.23 20:45 Slowakei IslandGruppe J4:2
16.11.23 20:45 Luxemburg Bosnien-HerzegowinaGruppe J4:1
17.11.23 16:00 Kasachstan San MarinoGruppe H3:1
17.11.23 18:00 Moldawien AlbanienGruppe E1:1
17.11.23 18:00 Finnland NordirlandGruppe H4:0
17.11.23 20:45 Polen TschechienGruppe E1:1
17.11.23 20:45 England MaltaGruppe C2:0
17.11.23 20:45 Italien NordmazedonienGruppe C5:2
17.11.23 20:45 Dänemark SlowenienGruppe H2:1
18.11.23 15:00 Armenien WalesGruppe D1:1
18.11.23 18:00 Lettland KroatienGruppe D0:2
18.11.23 18:00 Belarus AndorraGruppe I1:0
18.11.23 20:45 Israel RumänienGruppe I1:2
18.11.23 20:45 Schweiz KosovoGruppe I1:1
18.11.23 20:45 Niederlande IrlandGruppe B1:0
18.11.23 20:45 Frankreich GibraltarGruppe B14:0
Pos
+/-Name
CYP
SPA
1:3
BUL
HUN
2:2
GEO
SCO
2:2
AZE
SWE
3:0
EST
AUT
0:2
LIE
POR
0:2
MNE
LTU
2:0
SVK
ISL
4:2
LUX
BIH
4:1
KAZ
SMR
3:1
MDA
ALB
1:1
FIN
NIR
4:0
POL
CZE
1:1
ENG
MLT
2:0
ITA
MKD
5:2
DEN
SVN
2:1
ARM
WAL
1:1
LET
KRO
0:2
BLR
AND
1:0
ISR
ROU
1:2
CH
RKS
1:1
NIE
IRL
1:0
FRA
GIB
14:0
P
G
1.
Manfred
0:312:11:121:10:230:512:111:010:13:010:021:22:15:013:111:10:11:322:011:12:03:116:0119405
2.
Thomas
0:311:31:20:20:310:512:112:022:114:011:22:112:226:013:112:010:10:232:011:313:12:015:0121385
3.
nico
0:311:120:20:10:230:412:112:111:12:020:11:11:134:012:012:011:30:313:011:232:12:013:0124378