Termin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|
04.08.23 19:00 | Hallescher FC | Rot-Weiss Essen | 2:1 | 2 - 4 Punkte |
05.08.23 14:00 | FC Viktoria Köln | SC Verl | 3:1 | 2 - 4 Punkte |
05.08.23 14:00 | TSV 1860 München | SV Waldhof Mannheim | 2:0 | 2 - 4 Punkte |
05.08.23 14:00 | Jahn Regensburg | SpVgg Unterhaching | 1:1 | 2 - 4 Punkte |
05.08.23 14:00 | VfB Lübeck | SV Sandhausen | 0:0 | 2 - 4 Punkte |
05.08.23 14:00 | Preußen Münster | Borussia Dortmund II | 0:0 | 2 - 4 Punkte |
05.08.23 16:15 | Dynamo Dresden | Arminia Bielefeld | 3:1 | 4 - 8 Punkte |
06.08.23 13:30 | SSV Ulm 1846 | 1. FC Saarbrücken | 1:1 | 2 - 4 Punkte |
06.08.23 16:30 | SC Freiburg II | MSV Duisburg | 1:1 | 2 - 4 Punkte |
06.08.23 19:30 | Erzgebirge Aue | FC Ingolstadt | 1:0 | 2 - 4 Punkte |
Termin | Frage | Abk. | Ergebnis | Punkteregel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.08.23 19:00 | Welche Mannschaften belegen die Plätze 1-3? | 1-3 |
| 5 Punkte | ||||
04.08.23 19:00 | Welche Mannschaften belegen die Plätze 17-20? | 17-20 |
| 5 Punkte | ||||
04.08.23 19:00 | Welches Team stellt den Spieler mit den meisten Toren? | Tor |
| 7 Punkte | ||||
04.08.23 19:00 | Wer wird Herbstmeister? | HM |
| 7 Punkte |