Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA1 | 05.08.22 21:00 | 05.08.22 21:00 | Welche Mannschaft stellt den Spieler mit den meisten Toren? |
| 8 Punkte | |||
FRA1 | 05.08.22 21:00 | 05.08.22 21:00 | Welche Mannschaften belegen die Plätze 18-20? |
| 6 Punkte | |||
FRA1 | 05.08.22 21:00 | 05.08.22 21:00 | Wer wird französischer Meister? |
| 12 Punkte | |||
L1 | 05.08.22 21:00 | 05.08.22 21:00 | Quelles équipes termineront aux places 2 et 3 ? |
| 6 Punkte |