Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MSV Duisburg | 12 | 26 | 23:11 | 12 | 8 | 2 | 2 |
2. | Rot-Weiss Oberhausen | 12 | 24 | 23:17 | 6 | 7 | 3 | 2 |
3. | FC Gütersloh | 12 | 22 | 20:15 | 5 | 7 | 1 | 4 |
4. | 1. FC Düren | 12 | 22 | 17:16 | 1 | 6 | 4 | 2 |
5. | SV Rödinghausen | 11 | 21 | 18:9 | 9 | 6 | 3 | 2 |
6. | 1. FC Köln II | 14 | 21 | 24:16 | 8 | 6 | 3 | 5 |
7. | Sportfreunde Lotte | 12 | 20 | 26:19 | 7 | 6 | 2 | 4 |
8. | Bor. Mönchengladbach II | 13 | 20 | 20:15 | 5 | 5 | 5 | 3 |
9. | SC Fortuna Köln | 12 | 20 | 19:15 | 4 | 5 | 5 | 2 |
10. | SC Paderborn 07 II | 11 | 15 | 16:14 | 2 | 4 | 3 | 4 |
11. | FC Schalke 04 II | 13 | 15 | 13:19 | -6 | 4 | 3 | 6 |
12. | SV Eintracht Hohkeppel | 12 | 14 | 23:27 | -4 | 3 | 5 | 4 |
13. | 1. FC Bocholt | 13 | 13 | 20:25 | -5 | 3 | 4 | 6 |
14. | Wuppertaler SV -3 * | 13 | 12 | 16:24 | -8 | 4 | 3 | 6 |
15. | KFC Uerdingen | 12 | 12 | 12:20 | -8 | 3 | 3 | 6 |
16. | Fortuna Düsseldorf II | 11 | 8 | 6:15 | -9 | 2 | 2 | 7 |
17. | SC Wiedenbrück | 12 | 7 | 8:20 | -12 | 2 | 1 | 9 |
18. | Türkspor Dortmund | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)