Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.BL | 18.08.23 20:30 | 19.01.24 20:30 | Welche Mannschaften belegen die Plätze 16-18? |
| 4 Punkte | |||
1.BL | 18.08.23 20:30 | 19.01.24 20:30 | Welche Mannschaft stellt den Spieler mit den meisten Toren? |
| 4 Punkte | |||
1.BL | 18.08.23 20:30 | 19.01.24 20:30 | Wer wird Deutscher Meister? |
| 4 Punkte | |||
CL | 19.09.23 18:45 | 19.01.24 20:30 | Wer gewinnt die Champions League? |
| 4 Punkte | |||
EL | 21.09.23 18:45 | 19.01.24 20:30 | Wer gewinnt die Europa League? |
| 4 Punkte |