Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.BL | 05.08.22 20:35 | 27.01.23 20:30 | Welche Mannschaften belegen die Plätze 16-18? |
| 4 Punkte | |||
1.BL | 05.08.22 20:35 | 27.01.23 20:30 | Welche Mannschaft stellt den Spieler mit den meisten Toren? |
| 4 Punkte | |||
1.BL | 05.08.22 20:35 | 27.01.23 20:30 | Wer wird Deutscher Meister? |
| 4 Punkte | |||
CL | 06.09.22 18:45 | 14.02.23 21:00 | Wer gewinnt die Champions League? |
| 4 Punkte | |||
EL | 08.09.22 18:45 | 16.02.23 18:45 | Wer gewinnt die Europa League? |
| 4 Punkte |