Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
27.07.24 14:00 | 27.07.24 14:00 | Welche Mannschaften steigen direkt ab? |
| 4 Punkte | ||
27.07.24 14:00 | 27.07.24 14:00 | Welche Mannschaft stellt den Torschützenkönig? |
| 4 Punkte | ||
27.07.24 14:00 | 27.07.24 14:00 | Welche Mannschaft wird Meister der Kreisliga Donau/ Laaber? |
| 4 Punkte | ||
27.07.24 14:00 | 27.07.24 14:00 | Wer belegt den letzten Platz der Fairness-Tabelle? |
| 4 Punkte |