DFB | 06.08.21 20:45 | 06.08.21 20:45 | Dürfen beim Pokalfinale mehr als 70.000 Zuschauer ins Stadion? | | 5 Punkte |
DFB | 06.08.21 20:45 | 06.08.21 20:45 | Schafft es mindestens ein Drittligist ins Viertelfinale? | | 5 Punkte |
DFB | 06.08.21 20:45 | 06.08.21 20:45 | Schafft es mindestens ein Viert- oder Fünftligist ins Achtelfinale? | | 5 Punkte |
DFB | 06.08.21 20:45 | 06.08.21 20:45 | Schafft es mindestens ein Zweitligist ins Halbfinale? | | 5 Punkte |
DFB | 06.08.21 20:45 | 06.08.21 20:45 | Welche Amateurvereine schaffen es in die 2. Runde? | Preußen Münster | SV Babelsberg 03 | --- | --- |
| 5 Punkte |
DFB | 06.08.21 20:45 | 06.08.21 20:45 | Welche Mannschaft wird DFB-Pokalsieger? | | 7 Punkte |
DFB | 06.08.21 20:45 | 06.08.21 20:45 | Wieviele Erstligisten scheiden in der 1. Runde aus? | | 5 Punkte |
1.BL | 13.08.21 20:30 | 13.08.21 20:30 | Welche Mannschaften belegen die Plätze 16-18? | Arminia Bielefeld | Hertha BSC | SpVgg Greuther Fürth |
| 5 Punkte |
1.BL | 13.08.21 20:30 | 13.08.21 20:30 | Wo findet der erste Trainerwechsel statt? | | 5 Punkte |
1.BL | 13.08.21 20:30 | 13.08.21 20:30 | Bessere Platzierung Dortmund-Leipzig | | 5 Punkte |
1.BL | 13.08.21 20:30 | 13.08.21 20:30 | Bessere Platzierung Frankfurt-Hoffenheim | | 5 Punkte |
1.BL | 13.08.21 20:30 | 13.08.21 20:30 | Bessere Platzierung Freiburg-Stuttgart | | 5 Punkte |
1.BL | 13.08.21 20:30 | 13.08.21 20:30 | Bessere Platzierung Gladbach-Wolfsburg | | 5 Punkte |
1.BL | 13.08.21 20:30 | 13.08.21 20:30 | Bessere Platzierung Hertha-Union | | 5 Punkte |
1.BL | 13.08.21 20:30 | 13.08.21 20:30 | Gibt es ein Team, das beide Saisonspiele gegen Bayern München gewinnt? | | 3 Punkte |
1.BL | 13.08.21 20:30 | 13.08.21 20:30 | Gibt es ein Team, das beide Saisonspiele gegen Greuther Fürth verliert? | | 5 Punkte |
1.BL | 13.08.21 20:30 | 13.08.21 20:30 | Welche Mannschaft stellt den Torschützenkönig? | 03 Pkt: FC Bayern München |
| 3 Punkte |
1.BL | 13.08.21 20:30 | 13.08.21 20:30 | Welche Mannschaft wird Herbstmeister? | 03 Pkt: FC Bayern München |
| 3 Punkte |
1.BL | 07.01.22 20:30 | 07.01.22 20:30 | Beste Mannschaft der Rückrunde? | 9 Pkt: irgendeine andere Mannschaft |
| 9 Punkte |
1.BL | 07.01.22 20:30 | 07.01.22 20:30 | Welche Mannschaft wird Deutscher Meister? | 02 Pkt: FC Bayern München |
| 2 Punkte |
CL | 15.02.22 21:00 | 15.02.22 21:00 | Atletico-ManU: Wer kommt ins Viertelfinale | | 7 Punkte |
CL | 15.02.22 21:00 | 15.02.22 21:00 | Aus welchem Land kommt der CL-Sieger? | 10 Pkt: Frankreich oder Spanien |
| 10 Punkte |
CL | 15.02.22 21:00 | 15.02.22 21:00 | Benfica-Ajax: Wer kommt ins Viertelfinale? | | 9 Punkte |
CL | 15.02.22 21:00 | 15.02.22 21:00 | Hat der CL-Sieger einen deutschen Chef-Trainer? | | 6 Punkte |
CL | 15.02.22 21:00 | 15.02.22 21:00 | Liverpool-Inter: Wer kommt ins Viertelfinale? | | 3 Punkte |
CL | 15.02.22 21:00 | 15.02.22 21:00 | PSG-Real: Wer kommt ins Viertelfinale? | | 6 Punkte |
CL | 15.02.22 21:00 | 15.02.22 21:00 | Villareal-Juve: Wer kommt ins Viertelfinale? | | 8 Punkte |
CL | 15.02.22 21:00 | 15.02.22 21:00 | Wer wird Torschützenkönig der CL? | 10 Pkt: ein anderer Spieler |
| 10 Punkte |
CL | 15.02.22 21:00 | 15.02.22 21:00 | Wieviele englische Teams stehen im CL-Finale? | | 3 Punkte |
EL | 09.03.22 18:45 | 09.03.22 18:45 | Betis-Frankfurt: Wer kommt ins Viertelfinale? | 7 Pkt: Eintracht Frankfurt |
| 7 Punkte |
EL | 09.03.22 18:45 | 09.03.22 18:45 | Erreicht eine deutsche Mannschaft das EL-Finale? | | 9 Punkte |
EL | 09.03.22 18:45 | 09.03.22 18:45 | Porto-Lyon: Wer kommt ins Viertelfinale? | | 6 Punkte |
EL | 09.03.22 18:45 | 09.03.22 18:45 | Welche Mannschaft wird EL-Sieger? | Frankfurt, Leipzig oder Leverkusen |
| 6 Punkte |
EL | 10.03.22 18:45 | 10.03.22 18:45 | Erreicht RB Leipzig das EL-Halbfinale? | | 6 Punkte |
EL | 10.03.22 18:45 | 10.03.22 18:45 | FC Sevilla-West Ham: Wer kommt ins Viertelfinale? | | 7 Punkte |
EL | 10.03.22 21:00 | 10.03.22 21:00 | Atalanta-Leverkusen: Wer kommt ins Viertelfinale? | | 5 Punkte |
EL | 10.03.22 21:00 | 10.03.22 21:00 | Braga-Monaco: Wer kommt ins Viertelfinale? | | 8 Punkte |