DFB | 29.07.22 18:00 | 29.07.22 18:00 | Dortmund-Leipzig: Welche Mannschaft schneidet im DFB-Pokal besser ab? | | 5 Punkte |
DFB | 29.07.22 18:00 | 29.07.22 18:00 | Erzielt eine Mannschaft 10 oder mehr Tore in der 1. Runde (ohne 11m-Schießen)? | | 5 Punkte |
DFB | 29.07.22 18:00 | 29.07.22 18:00 | Welche Amateurvereine schaffen es in die 2. Runde? | Stuttgarter Kickers | VfB Lübeck | --- | --- |
| 5 Punkte |
DFB | 29.07.22 18:00 | 29.07.22 18:00 | Welche Mannschaft wird DFB-Pokalsieger? | anderes Team (weder FCB noch aus NRW) |
| 5 Punkte |
DFB | 29.07.22 18:00 | 29.07.22 18:00 | Wie viele der 3 Mannschaften aus Berlin erreichen das Achtelfinale? | | 5 Punkte |
DFB | 29.07.22 18:00 | 29.07.22 18:00 | Wie viele Erstligisten scheiden in der 1. Runde aus? | | 5 Punkte |
DFB | 29.07.22 18:00 | 29.07.22 18:00 | Wie viele Partien der 1. Runde gehen ins Elfmeterschießen? | | 5 Punkte |
1.BL | 05.08.22 20:30 | 05.08.22 20:30 | Bessere Platzierung Frankfurt-Gladbach | | 5 Punkte |
1.BL | 05.08.22 20:30 | 05.08.22 20:30 | Was passiert? | Augsburg und Bochum Top 15 | Hertha oder Union Top 6 | Trainerentlassung bei Bayern oder BVB |
| 5 Punkte |
1.BL | 05.08.22 20:30 | 05.08.22 20:30 | Welche Mannschaft wird Hinrundenmeister? | | 3 Punkte |
1.BL | 05.08.22 20:35 | 05.08.22 20:35 | Welche Mannschaften belegen die Plätze 16-18? | FC Schalke 04 | Hertha BSC | VfB Stuttgart |
| 5 Punkte |
1.BL | 05.08.22 20:35 | 05.08.22 20:35 | Welche Mannschaft stellt den Spieler mit den meisten Toren? | | 5 Punkte |
1.BL | 05.08.22 20:35 | 05.08.22 20:35 | Wo findet der erste Trainerwechsel statt? | | 5 Punkte |
1.BL | 06.08.22 15:30 | 06.08.22 15:30 | Bessere Platzierung Bochum-Schalke | | 5 Punkte |
1.BL | 06.08.22 15:30 | 06.08.22 15:30 | Bessere Platzierung Freiburg-Köln | | 5 Punkte |
1.BL | 06.08.22 15:30 | 06.08.22 15:30 | Bessere Platzierung Hertha-Union | | 5 Punkte |
1.BL | 06.08.22 18:30 | 06.08.22 18:30 | Bessere Platzierung Dortmund-Leipzig | | 5 Punkte |
1.BL | 27.01.23 20:30 | 27.01.23 20:30 | Beste Mannschaft der Rückrunde? | | 6 Punkte |
1.BL | 27.01.23 20:30 | 27.01.23 20:30 | Welche Mannschaft wird Deutscher Meister? | 02 Pkt: FC Bayern München |
| 2 Punkte |
CL | 14.02.23 21:00 | 14.02.23 21:00 | Aus welchem Land kommt der CL-Sieger? | | 3 Punkte |
CL | 14.02.23 21:00 | 14.02.23 21:00 | Bayern-PSG: Wer erreicht das Viertelfinale? | | 5 Punkte |
CL | 14.02.23 21:00 | 14.02.23 21:00 | Hat der CL-Sieger einen deutschen Chef-Trainer? | | 3 Punkte |
CL | 14.02.23 21:00 | 14.02.23 21:00 | Wer wird Torschützenkönig der CL? | | 3 Punkte |
CL | 14.02.23 21:00 | 14.02.23 21:00 | Wieviele deutsche Mannschaften erreichen das Halbfinale? | | 5 Punkte |
CL | 15.02.23 21:00 | 15.02.23 21:00 | Chelsea-Dortmund: Wer erreicht das Viertelfinale? | | 4 Punkte |
CL | 21.02.23 21:00 | 21.02.23 21:00 | Frankfurt-Neapel: Wer erreicht das Viertelfinale? | | 3 Punkte |
CL | 22.02.23 21:00 | 22.02.23 21:00 | Leipzig-Manchester: Wer erreicht das Viertelfinale? | | 2 Punkte |
EL | 09.03.23 18:45 | 09.03.23 18:45 | Berlin-Saint Gilloise: Wer erreicht das Viertelfinale? | 9 Pkt: Royale Union Saint-Gilloise |
| 9 Punkte |
EL | 09.03.23 18:45 | 09.03.23 18:45 | Leverkusen-Ferencvaros: Wer erreicht das Viertelfinale? | 02 Pkt: Bayer 04 Leverkusen |
| 2 Punkte |
EL | 09.03.23 18:45 | 09.03.23 18:45 | Rom-San Sebastian: Wer erreicht das Viertelfinale? | | 6 Punkte |
EL | 09.03.23 18:45 | 09.03.23 18:45 | Welche Mannschaft wird EL-Sieger? | irgendeine andere Mannschaft |
| 6 Punkte |
EL | 09.03.23 21:00 | 09.03.23 21:00 | Turin-Freiburg: Wer erreicht das Viertelfinale? | | 4 Punkte |