Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
27.11.20 20:30 | VfL Wolfsburg | Werder Bremen | 5:3 |
28.11.20 15:30 | FC Augsburg | SC Freiburg | 1:1 |
28.11.20 15:30 | VfB Stuttgart | FC Bayern München | 1:3 |
28.11.20 15:30 | RB Leipzig | Arminia Bielefeld | 2:1 |
28.11.20 15:30 | 1. FC Union Berlin | Eintracht Frankfurt | 3:3 |
28.11.20 15:35 | Borussia Dortmund | 1. FC Köln | 1:2 |
28.11.20 18:30 | Bor. Mönchengladbach | FC Schalke 04 | 4:1 |
29.11.20 15:30 | Bayer 04 Leverkusen | Hertha BSC | 0:0 |
29.11.20 18:00 | FSV Mainz 05 | 1899 Hoffenheim | 1:1 |
+/- | Name | Wolf SVW 5:3 | FCA Frei 1:1 | Stgt FCB 1:3 | Leip ArmB 2:1 | Union SGE 3:3 | BVB Köln 1:2 | BMG S04 4:1 | Lev Herth 0:0 | M05 Hoff 1:1 | P | B | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es sind noch keine Teilnehmer angemeldet. |