Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
23.10.20 20:30 | VfB Stuttgart | 1. FC Köln | 1:1 |
24.10.20 15:30 | FC Bayern München | Eintracht Frankfurt | 5:0 |
24.10.20 15:30 | FSV Mainz 05 | Bor. Mönchengladbach | 2:3 |
24.10.20 15:30 | 1. FC Union Berlin | SC Freiburg | 1:1 |
24.10.20 15:30 | RB Leipzig | Hertha BSC | 2:1 |
24.10.20 18:30 | Borussia Dortmund | FC Schalke 04 | 3:0 |
25.10.20 15:30 | VfL Wolfsburg | Arminia Bielefeld | 2:1 |
25.10.20 18:00 | Werder Bremen | 1899 Hoffenheim | 1:1 |
26.10.20 20:30 | Bayer 04 Leverkusen | FC Augsburg | 3:1 |
+/- | Name | Stgt Köln 1:1 | FCB SGE 5:0 | M05 BMG 2:3 | Union Frei 1:1 | Leip Herth 2:1 | BVB S04 3:0 | Wolf ArmB 2:1 | SVW Hoff 1:1 | Lev FCA 3:1 | P | B | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es sind noch keine Teilnehmer angemeldet. |