Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
08.05.21 15:30 | Borussia Dortmund | RB Leipzig | -:- |
08.05.21 15:30 | FC Bayern München | Bor. Mönchengladbach | -:- |
08.05.21 15:30 | 1899 Hoffenheim | FC Schalke 04 | -:- |
08.05.21 15:30 | Eintracht Frankfurt | FSV Mainz 05 | -:- |
08.05.21 15:30 | VfB Stuttgart | FC Augsburg | -:- |
08.05.21 15:30 | VfL Wolfsburg | 1. FC Union Berlin | -:- |
08.05.21 15:30 | 1. FC Köln | SC Freiburg | -:- |
08.05.21 15:30 | Hertha BSC | Arminia Bielefeld | -:- |
08.05.21 15:30 | Werder Bremen | Bayer 04 Leverkusen | -:- |
+/- | Name | BVB Leip -:- | FCB BMG -:- | Hoff S04 -:- | SGE M05 -:- | Stgt FCA -:- | Wolf Union -:- | Köln Frei -:- | Herth ArmB -:- | SVW Lev -:- | P | B | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es sind noch keine Teilnehmer angemeldet. |