Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
02.10.20 20:30 | 1. FC Union Berlin | FSV Mainz 05 | 4:0 |
03.10.20 15:30 | VfB Stuttgart | Bayer 04 Leverkusen | 1:1 |
03.10.20 15:30 | Eintracht Frankfurt | 1899 Hoffenheim | 2:1 |
03.10.20 15:30 | 1. FC Köln | Bor. Mönchengladbach | 1:3 |
03.10.20 15:30 | Werder Bremen | Arminia Bielefeld | 1:0 |
03.10.20 15:30 | Borussia Dortmund | SC Freiburg | 4:0 |
03.10.20 18:30 | RB Leipzig | FC Schalke 04 | 4:0 |
04.10.20 15:30 | VfL Wolfsburg | FC Augsburg | 0:0 |
04.10.20 18:00 | FC Bayern München | Hertha BSC | 4:3 |
+/- | Name | Union M05 4:0 | Stgt Lev 1:1 | SGE Hoff 2:1 | Köln BMG 1:3 | SVW ArmB 1:0 | BVB Frei 4:0 | Leip S04 4:0 | Wolf FCA 0:0 | FCB Herth 4:3 | P | B | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es sind noch keine Teilnehmer angemeldet. |