Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
05.03.21 20:30 | FC Schalke 04 | FSV Mainz 05 | -:- |
06.03.21 15:30 | 1899 Hoffenheim | VfL Wolfsburg | -:- |
06.03.21 15:30 | Hertha BSC | FC Augsburg | -:- |
06.03.21 15:30 | Eintracht Frankfurt | VfB Stuttgart | -:- |
06.03.21 15:30 | SC Freiburg | RB Leipzig | -:- |
06.03.21 15:30 | Bor. Mönchengladbach | Bayer 04 Leverkusen | -:- |
06.03.21 18:30 | FC Bayern München | Borussia Dortmund | -:- |
07.03.21 15:30 | 1. FC Köln | Werder Bremen | -:- |
07.03.21 18:00 | Arminia Bielefeld | 1. FC Union Berlin | -:- |
+/- | Name | S04 M05 -:- | Hoff Wolf -:- | Herth FCA -:- | SGE Stgt -:- | Frei Leip -:- | BMG Lev -:- | FCB BVB -:- | Köln SVW -:- | ArmB Union -:- | P | B | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es sind noch keine Teilnehmer angemeldet. |