Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
26.02.21 20:30 | Werder Bremen | Eintracht Frankfurt | 2:1 |
27.02.21 15:30 | VfB Stuttgart | FC Schalke 04 | 5:1 |
27.02.21 15:30 | FC Bayern München | 1. FC Köln | 5:1 |
27.02.21 15:30 | VfL Wolfsburg | Hertha BSC | 2:0 |
27.02.21 15:30 | Borussia Dortmund | Arminia Bielefeld | 3:0 |
27.02.21 18:30 | RB Leipzig | Bor. Mönchengladbach | 3:2 |
28.02.21 13:30 | 1. FC Union Berlin | 1899 Hoffenheim | 1:1 |
28.02.21 15:30 | FSV Mainz 05 | FC Augsburg | 0:1 |
28.02.21 18:00 | Bayer 04 Leverkusen | SC Freiburg | 1:2 |
+/- | Name | SVW SGE 2:1 | Stgt S04 5:1 | FCB Köln 5:1 | Wolf Herth 2:0 | BVB ArmB 3:0 | Leip BMG 3:2 | Union Hoff 1:1 | M05 FCA 0:1 | Lev Frei 1:2 | P | B | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es sind noch keine Teilnehmer angemeldet. |