Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
12.02.21 20:30 | RB Leipzig | FC Augsburg | 2:1 |
13.02.21 15:30 | Borussia Dortmund | 1899 Hoffenheim | 2:2 |
13.02.21 15:30 | VfB Stuttgart | Hertha BSC | 1:1 |
13.02.21 15:30 | Werder Bremen | SC Freiburg | 0:0 |
13.02.21 15:30 | Bayer 04 Leverkusen | FSV Mainz 05 | 2:2 |
13.02.21 18:30 | 1. FC Union Berlin | FC Schalke 04 | 0:0 |
14.02.21 15:30 | Eintracht Frankfurt | 1. FC Köln | 2:0 |
14.02.21 18:00 | VfL Wolfsburg | Bor. Mönchengladbach | 0:0 |
15.02.21 20:30 | FC Bayern München | Arminia Bielefeld | 3:3 |
+/- | Name | Leip FCA 2:1 | BVB Hoff 2:2 | Stgt Herth 1:1 | SVW Frei 0:0 | Lev M05 2:2 | Union S04 0:0 | SGE Köln 2:0 | Wolf BMG 0:0 | FCB ArmB 3:3 | P | B | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es sind noch keine Teilnehmer angemeldet. |