Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
25.09.20 20:30 | Hertha BSC | Eintracht Frankfurt | 1:3 |
26.09.20 15:30 | FSV Mainz 05 | VfB Stuttgart | 1:4 |
26.09.20 15:30 | Arminia Bielefeld | 1. FC Köln | 1:0 |
26.09.20 15:30 | Bayer 04 Leverkusen | RB Leipzig | 1:1 |
26.09.20 15:30 | Bor. Mönchengladbach | 1. FC Union Berlin | 1:1 |
26.09.20 15:30 | FC Augsburg | Borussia Dortmund | 2:0 |
26.09.20 18:30 | FC Schalke 04 | Werder Bremen | 1:3 |
27.09.20 15:30 | 1899 Hoffenheim | FC Bayern München | 4:1 |
27.09.20 18:00 | SC Freiburg | VfL Wolfsburg | 1:1 |
+/- | Name | Herth SGE 1:3 | M05 Stgt 1:4 | ArmB Köln 1:0 | Lev Leip 1:1 | BMG Union 1:1 | FCA BVB 2:0 | S04 SVW 1:3 | Hoff FCB 4:1 | Frei Wolf 1:1 | P | B | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es sind noch keine Teilnehmer angemeldet. |