Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
22.01.21 20:30 | Bor. Mönchengladbach | Borussia Dortmund | 4:2 |
23.01.21 15:30 | Bayer 04 Leverkusen | VfL Wolfsburg | 0:1 |
23.01.21 15:30 | Arminia Bielefeld | Eintracht Frankfurt | 1:5 |
23.01.21 15:30 | FC Augsburg | 1. FC Union Berlin | 2:1 |
23.01.21 15:30 | SC Freiburg | VfB Stuttgart | 2:1 |
23.01.21 15:30 | FSV Mainz 05 | RB Leipzig | 3:2 |
23.01.21 18:30 | Hertha BSC | Werder Bremen | 1:4 |
24.01.21 15:30 | FC Schalke 04 | FC Bayern München | 0:4 |
24.01.21 18:00 | 1899 Hoffenheim | 1. FC Köln | 3:0 |
+/- | Name | BMG BVB 4:2 | Lev Wolf 0:1 | ArmB SGE 1:5 | FCA Union 2:1 | Frei Stgt 2:1 | M05 Leip 3:2 | Herth SVW 1:4 | S04 FCB 0:4 | Hoff Köln 3:0 | P | B | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es sind noch keine Teilnehmer angemeldet. |