Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
19.01.21 18:30 | Bor. Mönchengladbach | Werder Bremen | 1:0 |
19.01.21 20:30 | FSV Mainz 05 | VfL Wolfsburg | 0:2 |
19.01.21 20:30 | Bayer 04 Leverkusen | Borussia Dortmund | 2:1 |
19.01.21 20:30 | Hertha BSC | 1899 Hoffenheim | 0:3 |
20.01.21 18:30 | FC Schalke 04 | 1. FC Köln | 1:2 |
20.01.21 20:30 | SC Freiburg | Eintracht Frankfurt | 2:2 |
20.01.21 20:30 | RB Leipzig | 1. FC Union Berlin | 1:0 |
20.01.21 20:30 | FC Augsburg | FC Bayern München | 0:1 |
20.01.21 20:30 | Arminia Bielefeld | VfB Stuttgart | 3:0 |
+/- | Name | BMG SVW 1:0 | M05 Wolf 0:2 | Lev BVB 2:1 | Herth Hoff 0:3 | S04 Köln 1:2 | Frei SGE 2:2 | Leip Union 1:0 | FCA FCB 0:1 | ArmB Stgt 3:0 | P | B | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es sind noch keine Teilnehmer angemeldet. |