Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
08.01.21 20:30 | Bor. Mönchengladbach | FC Bayern München | 3:2 |
09.01.21 15:30 | SC Freiburg | 1. FC Köln | 5:0 |
09.01.21 15:30 | Bayer 04 Leverkusen | Werder Bremen | 1:1 |
09.01.21 15:30 | FSV Mainz 05 | Eintracht Frankfurt | 0:2 |
09.01.21 15:30 | FC Schalke 04 | 1899 Hoffenheim | 4:0 |
09.01.21 15:30 | 1. FC Union Berlin | VfL Wolfsburg | 2:2 |
09.01.21 18:30 | RB Leipzig | Borussia Dortmund | 1:3 |
10.01.21 15:30 | FC Augsburg | VfB Stuttgart | 1:4 |
10.01.21 18:00 | Arminia Bielefeld | Hertha BSC | 1:0 |
+/- | Name | BMG FCB 3:2 | Frei Köln 5:0 | Lev SVW 1:1 | M05 SGE 0:2 | S04 Hoff 4:0 | Union Wolf 2:2 | Leip BVB 1:3 | FCA Stgt 1:4 | ArmB Herth 1:0 | P | B | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es sind noch keine Teilnehmer angemeldet. |