Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
11.12.20 20:30 | VfL Wolfsburg | Eintracht Frankfurt | 2:1 |
12.12.20 15:30 | SC Freiburg | Arminia Bielefeld | 2:0 |
12.12.20 15:30 | FSV Mainz 05 | 1. FC Köln | 0:1 |
12.12.20 15:30 | Bor. Mönchengladbach | Hertha BSC | 1:1 |
12.12.20 15:30 | RB Leipzig | Werder Bremen | 2:0 |
12.12.20 15:30 | Borussia Dortmund | VfB Stuttgart | 1:5 |
12.12.20 18:30 | 1. FC Union Berlin | FC Bayern München | 1:1 |
13.12.20 15:30 | FC Augsburg | FC Schalke 04 | 2:2 |
13.12.20 18:00 | Bayer 04 Leverkusen | 1899 Hoffenheim | 4:1 |
+/- | Name | Wolf SGE 2:1 | Frei ArmB 2:0 | M05 Köln 0:1 | BMG Herth 1:1 | Leip SVW 2:0 | BVB Stgt 1:5 | Union FCB 1:1 | FCA S04 2:2 | Lev Hoff 4:1 | P | B | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es sind noch keine Teilnehmer angemeldet. |