Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
22.05.21 15:30 | VfB Stuttgart | Arminia Bielefeld | -:- |
22.05.21 15:30 | VfL Wolfsburg | FSV Mainz 05 | -:- |
22.05.21 15:30 | Eintracht Frankfurt | SC Freiburg | -:- |
22.05.21 15:30 | 1. FC Köln | FC Schalke 04 | -:- |
22.05.21 15:30 | 1899 Hoffenheim | Hertha BSC | -:- |
22.05.21 15:30 | Borussia Dortmund | Bayer 04 Leverkusen | -:- |
22.05.21 15:30 | 1. FC Union Berlin | RB Leipzig | -:- |
22.05.21 15:30 | FC Bayern München | FC Augsburg | -:- |
22.05.21 15:30 | Werder Bremen | Bor. Mönchengladbach | -:- |
+/- | Name | Stgt ArmB -:- | Wolf M05 -:- | SGE Frei -:- | Köln S04 -:- | Hoff Herth -:- | BVB Lev -:- | Union Leip -:- | FCB FCA -:- | SVW BMG -:- | P | B | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es sind noch keine Teilnehmer angemeldet. |