Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
21.04.21 15:30 | 1. FC Köln | RB Leipzig | -:- |
21.04.21 15:30 | 1899 Hoffenheim | Bor. Mönchengladbach | -:- |
21.04.21 15:30 | Werder Bremen | FSV Mainz 05 | -:- |
21.04.21 15:30 | Borussia Dortmund | 1. FC Union Berlin | -:- |
21.04.21 15:30 | FC Bayern München | Bayer 04 Leverkusen | -:- |
21.04.21 15:30 | VfB Stuttgart | VfL Wolfsburg | -:- |
21.04.21 15:30 | Eintracht Frankfurt | FC Augsburg | -:- |
21.04.21 15:30 | Arminia Bielefeld | FC Schalke 04 | -:- |
21.04.21 15:30 | Hertha BSC | SC Freiburg | -:- |
+/- | Name | Köln Leip -:- | Hoff BMG -:- | SVW M05 -:- | BVB Union -:- | FCB Lev -:- | Stgt Wolf -:- | SGE FCA -:- | ArmB S04 -:- | Herth Frei -:- | P | B | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es sind noch keine Teilnehmer angemeldet. |