TerminHeimGastErgebnisPunkteregel
11.09.26 20:30 1. FC Union Berlin FC Schalke 041:34 - 8 - 5
12.09.26 15:30 FC Augsburg Bayer 04 Leverkusen2:25 - 6 - 4
12.09.26 15:30 Borussia Dortmund SC Paderborn 073:03 - 9 - 9
12.09.26 15:30 SC Freiburg Bor. Mönchengladbach5:03 - 9 - 9
12.09.26 15:30 FSV Mainz 05 Eintracht Frankfurt1:34 - 5 - 7
12.09.26 15:30 1899 Hoffenheim VfB Stuttgart2:17 - 6 - 4
12.09.26 18:30 1. FC Köln Werder Bremen1:14 - 6 - 6
13.09.26 15:30 RB Leipzig Hamburger SV5:03 - 9 - 9
13.09.26 17:30 SV Elversberg FC Bayern München1:29 - 9 - 3