Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
29.01.21 20:30 | VfB Stuttgart | FSV Mainz 05 | 2:0 |
30.01.21 15:30 | Borussia Dortmund | FC Augsburg | 3:1 |
30.01.21 15:30 | FC Bayern München | 1899 Hoffenheim | 4:1 |
30.01.21 15:30 | Werder Bremen | FC Schalke 04 | 1:1 |
30.01.21 15:30 | 1. FC Union Berlin | Bor. Mönchengladbach | 1:1 |
30.01.21 15:30 | Eintracht Frankfurt | Hertha BSC | 3:1 |
30.01.21 18:30 | RB Leipzig | Bayer 04 Leverkusen | 1:0 |
31.01.21 15:30 | 1. FC Köln | Arminia Bielefeld | 3:1 |
31.01.21 18:00 | VfL Wolfsburg | SC Freiburg | 3:0 |
+/- | Name | Stgt M05 2:0 | BVB FCA 3:1 | FCB Hoff 4:1 | SVW S04 1:1 | Union BMG 1:1 | SGE Herth 3:1 | Leip Lev 1:0 | Köln ArmB 3:1 | Wolf Frei 3:0 | P | B | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es sind noch keine Teilnehmer angemeldet. |