Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
04.12.20 20:30 | Hertha BSC | 1. FC Union Berlin | 3:1 |
05.12.20 15:30 | Arminia Bielefeld | FSV Mainz 05 | 2:1 |
05.12.20 15:30 | 1. FC Köln | VfL Wolfsburg | 2:2 |
05.12.20 15:30 | Eintracht Frankfurt | Borussia Dortmund | 1:1 |
05.12.20 15:30 | SC Freiburg | Bor. Mönchengladbach | 2:2 |
05.12.20 18:30 | FC Bayern München | RB Leipzig | 3:3 |
06.12.20 15:30 | Werder Bremen | VfB Stuttgart | 1:2 |
06.12.20 18:00 | FC Schalke 04 | Bayer 04 Leverkusen | 0:3 |
07.12.20 20:30 | 1899 Hoffenheim | FC Augsburg | 3:1 |
+/- | Name | Herth Union 3:1 | ArmB M05 2:1 | Köln Wolf 2:2 | SGE BVB 1:1 | Frei BMG 2:2 | FCB Leip 3:3 | SVW Stgt 1:2 | S04 Lev 0:3 | Hoff FCA 3:1 | P | B | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es sind noch keine Teilnehmer angemeldet. |