Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
09.04.21 20:30 | Arminia Bielefeld | SC Freiburg | 1:0 |
10.04.21 15:30 | FC Bayern München | 1. FC Union Berlin | 1:1 |
10.04.21 15:30 | Werder Bremen | RB Leipzig | 1:4 |
10.04.21 15:30 | Hertha BSC | Bor. Mönchengladbach | 2:2 |
10.04.21 15:30 | Eintracht Frankfurt | VfL Wolfsburg | 4:3 |
10.04.21 18:30 | VfB Stuttgart | Borussia Dortmund | 2:3 |
11.04.21 15:30 | FC Schalke 04 | FC Augsburg | -:- |
11.04.21 18:00 | 1. FC Köln | FSV Mainz 05 | -:- |
12.04.21 20:30 | 1899 Hoffenheim | Bayer 04 Leverkusen | -:- |
Name | ArmB Frei 1:0 | FCB Union 1:1 | SVW Leip 1:4 | Herth BMG 2:2 | SGE Wolf 4:3 | Stgt BVB 2:3 | S04 FCA -:- | Köln M05 -:- | Hoff Lev -:- | P | B | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es sind noch keine Teilnehmer angemeldet. |