Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.BL | 05.08.22 20:35 | 27.01.23 20:25 | Welche Mannschaften belegen die Plätze 16-18? |
| 5 Punkte | |||
1.BL | 05.08.22 20:35 | 27.01.23 20:25 | Welche Mannschaft stellt den Spieler mit den meisten Toren? |
| 5 Punkte | |||
1.BL | 05.08.22 20:35 | 27.01.23 20:25 | Wer wird Deutscher Meister? |
| 5 Punkte |