Tippübersicht • 9. Spieltag • Teamwertung
TerminHeimGastGruppeErgebnisPunkteregel
24.10.23 18:45 Inter Mailand FC Red Bull SalzburgGruppe D2:13 - 10 - 10
24.10.23 18:45 Galatasaray Istanbul FC Bayern MünchenGruppe A1:310 - 10 - 3
24.10.23 21:00 Benfica Lissabon Real SociedadGruppe D0:14 - 6 - 8
24.10.23 21:00 1. FC Union Berlin SSC NeapelGruppe C0:18 - 8 - 4
24.10.23 21:00 Sporting Braga Real MadridGruppe C1:210 - 10 - 3
24.10.23 21:00 RC Lens PSV EindhovenGruppe B1:15 - 6 - 4
24.10.23 21:00 FC Sevilla FC ArsenalGruppe B1:28 - 8 - 4
24.10.23 21:00 Manchester United FC KopenhagenGruppe A1:03 - 10 - 10
25.10.23 18:45 FC Barcelona Schachtjor DonezkGruppe H2:13 - 10 - 10
25.10.23 18:45 Feyenoord Rotterdam Lazio RomGruppe E3:14 - 6 - 5
25.10.23 21:00 Royal Antwerp FC FC PortoGruppe H1:410 - 8 - 3
25.10.23 21:00 RB Leipzig Roter Stern BelgradGruppe G3:13 - 10 - 10
25.10.23 21:00 Young Boys Bern Manchester CityGruppe G1:310 - 10 - 3
25.10.23 21:00 Paris St. Germain AC MailandGruppe F3:03 - 8 - 10
25.10.23 21:00 Newcastle United Borussia DortmundGruppe F0:15 - 6 - 4
25.10.23 21:00 Celtic Glasgow Atletico MadridGruppe E2:210 - 6 - 4
27.10.23 20:30 VfL Bochum FSV Mainz 05-2:25 - 7 - 4
28.10.23 13:00 Hertha BSC SC Paderborn 07-3:14 - 6 - 7
28.10.23 13:00 FC Schalke 04 Hannover 96-3:24 - 7 - 6
28.10.23 13:30 FC Chelsea Brentford FC-0:23 - 10 - 10
28.10.23 14:00 MSV Duisburg Rot-Weiss Essen-1:26 - 5 - 5
28.10.23 15:30 FC Bayern München SV Darmstadt 98-8:03 - 10 - 10
28.10.23 15:30 Bor. Mönchengladbach 1. FC Heidenheim 1846-2:13 - 7 - 10
28.10.23 15:30 Werder Bremen 1. FC Union Berlin-2:06 - 7 - 4
28.10.23 15:30 FC Augsburg VfL Wolfsburg-3:27 - 6 - 4
28.10.23 15:30 VfB Stuttgart 1899 Hoffenheim-2:34 - 6 - 7
28.10.23 16:00 FC Arsenal Sheffield United-5:03 - 10 - 10
28.10.23 16:15 FC Barcelona Real Madrid-1:26 - 5 - 5
28.10.23 18:30 RB Leipzig 1. FC Köln-6:03 - 7 - 10
28.10.23 20:30 1. FC Kaiserslautern Hamburger SV-3:36 - 5 - 5
28.10.23 20:45 Juventus Turin Hellas Verona-1:03 - 10 - 10
29.10.23 15:00 FC Liverpool Nottingham Forest-3:03 - 10 - 10
29.10.23 15:30 Eintracht Frankfurt Borussia Dortmund-3:36 - 6 - 4
29.10.23 16:30 Manchester United Manchester City-0:310 - 7 - 3
29.10.23 17:30 Bayer 04 Leverkusen SC Freiburg-2:13 - 10 - 10
31.10.23 18:00 FC 08 Homburg SpVgg Greuther Fürth-2:17 - 10 - 3
31.10.23 18:00 FC St. Pauli FC Schalke 04-2:1n.V.3 - 10 - 6
31.10.23 18:00 VfB Stuttgart 1. FC Union Berlin-1:03 - 10 - 7
31.10.23 18:00 VfL Wolfsburg RB Leipzig-1:07 - 10 - 3
31.10.23 20:45 Bor. Mönchengladbach 1. FC Heidenheim 1846-3:13 - 10 - 10
31.10.23 20:45 Arminia Bielefeld Hamburger SV-4:5n.E.10 - 10 - 3
31.10.23 20:45 1. FC Kaiserslautern 1. FC Köln-3:24 - 10 - 4
31.10.23 20:45 SpVgg Unterhaching Fortuna Düsseldorf-3:6n.V.10 - 10 - 3
01.11.23 18:00 Borussia Dortmund 1899 Hoffenheim-1:03 - 10 - 10
01.11.23 18:00 Holstein Kiel 1. FC Magdeburg-6:7n.E.4 - 10 - 5
01.11.23 18:00 SC Freiburg SC Paderborn 07-1:33 - 10 - 10
01.11.23 18:00 SV Sandhausen Bayer 04 Leverkusen-2:510 - 10 - 3
01.11.23 20:45 Hertha BSC FSV Mainz 05-3:04 - 10 - 4
01.11.23 20:45 1. FC Saarbrücken FC Bayern München-2:110 - 10 - 3
01.11.23 20:45 1. FC Nürnberg FC Hansa Rostock-3:2n.V.3 - 10 - 7
01.11.23 20:45 FC Viktoria Köln Eintracht Frankfurt-0:210 - 10 - 3