Tippübersicht • 6. Spieltag • Teamwertung
TerminHeimGastGruppeErgebnisPunkteregel
06.09.22 18:45 Borussia Dortmund FC KopenhagenGruppe G3:03 - 10 - 10
06.09.22 18:45 Dinamo Zagreb FC ChelseaGruppe E1:010 - 10 - 3
06.09.22 21:00 RB Leipzig Schachtjor DonezkGruppe F1:43 - 7 - 10
06.09.22 21:00 Celtic Glasgow Real MadridGruppe F0:310 - 7 - 3
06.09.22 21:00 FC Sevilla Manchester CityGruppe G0:410 - 7 - 3
06.09.22 21:00 Paris St. Germain Juventus TurinGruppe H2:13 - 7 - 10
06.09.22 21:00 Benfica Lissabon Maccabi HaifaGruppe H2:03 - 10 - 10
06.09.22 21:00 FC Red Bull Salzburg AC MailandGruppe E1:17 - 6 - 4
07.09.22 18:45 Ajax Amsterdam Glasgow RangersGruppe A4:03 - 10 - 10
07.09.22 18:45 Eintracht Frankfurt Sporting LissabonGruppe D0:34 - 7 - 7
07.09.22 21:00 SSC Neapel FC LiverpoolGruppe A4:110 - 6 - 4
07.09.22 21:00 FC Brügge Bayer 04 LeverkusenGruppe B1:010 - 10 - 3
07.09.22 21:00 Atletico Madrid FC PortoGruppe B2:13 - 7 - 10
07.09.22 21:00 Inter Mailand FC Bayern MünchenGruppe C0:210 - 7 - 3
07.09.22 21:00 FC Barcelona Viktoria PilsenGruppe C5:13 - 10 - 10
07.09.22 21:00 Tottenham Hotspur Olympique MarseilleGruppe D2:03 - 10 - 10
08.09.22 18:45 PFC Ludogorets Razgrad AS RomGruppe C2:110 - 7 - 3
08.09.22 18:45 FC Zürich FC ArsenalGruppe A1:210 - 10 - 3
08.09.22 18:45 1. FC Union Berlin Royale Union Saint-GilloiseGruppe D0:13 - 10 - 10
08.09.22 19:40 OGC Nice 1. FC KölnGruppe D1:16 - 6 - 4
08.09.22 21:00 SC Freiburg QarabagGruppe G2:13 - 10 - 10
08.09.22 21:00 Manchester United Real SociedadGruppe E0:13 - 6 - 10
09.09.22 18:30 Holstein Kiel Hamburger SV-2:37 - 7 - 4
09.09.22 20:30 Werder Bremen FC Augsburg-0:13 - 7 - 10
10.09.22 15:30 Eintracht Frankfurt VfL Wolfsburg-0:14 - 6 - 7
10.09.22 15:30 RB Leipzig Borussia Dortmund-3:05 - 6 - 5
10.09.22 15:30 FC Bayern München VfB Stuttgart-2:23 - 10 - 10
10.09.22 15:30 Hertha BSC Bayer 04 Leverkusen-2:27 - 7 - 4
10.09.22 15:30 1899 Hoffenheim FSV Mainz 05-4:14 - 6 - 10
10.09.22 17:00 Paris St. Germain Stade Brest 29-1:03 - 10 - 10
10.09.22 18:00 Inter Mailand FC Turin-1:03 - 7 - 10
10.09.22 18:30 FC Schalke 04 VfL Bochum-3:14 - 7 - 7
10.09.22 18:30 FC Cadiz FC Barcelona-0:410 - 10 - 3
10.09.22 20:30 Fortuna Düsseldorf FC Hansa Rostock-3:13 - 6 - 10
10.09.22 20:45 Sampdoria Genua AC Mailand-1:210 - 6 - 4
11.09.22 13:00 MSV Duisburg Dynamo Dresden-0:16 - 5 - 5
11.09.22 14:00 Real Madrid RCD Mallorca-4:13 - 10 - 10
11.09.22 15:30 1. FC Köln 1. FC Union Berlin-0:16 - 4 - 6
11.09.22 17:30 SC Freiburg Bor. Mönchengladbach-0:04 - 6 - 6
11.09.22 20:45 Juventus Turin US Salernitana-2:23 - 10 - 10
12.09.22 20:45 FC Empoli AS Rom-1:27 - 10 - 3
13.09.22 18:45 Viktoria Pilsen Inter MailandGruppe C0:210 - 10 - 3
13.09.22 18:45 Sporting Lissabon Tottenham HotspurGruppe D2:07 - 6 - 4
13.09.22 21:00 FC Liverpool Ajax AmsterdamGruppe A2:13 - 7 - 10
13.09.22 21:00 Bayer 04 Leverkusen Atletico MadridGruppe B2:06 - 7 - 4
13.09.22 21:00 FC Porto FC BrüggeGruppe B0:43 - 10 - 10
13.09.22 21:00 FC Bayern München FC BarcelonaGruppe C2:04 - 7 - 7
13.09.22 21:00 Olympique Marseille Eintracht FrankfurtGruppe D0:14 - 6 - 7
14.09.22 18:45 Schachtjor Donezk Celtic GlasgowGruppe F1:14 - 7 - 7
14.09.22 18:45 AC Mailand Dinamo ZagrebGruppe E3:13 - 10 - 10
14.09.22 21:00 Glasgow Rangers SSC NeapelGruppe A0:37 - 7 - 4
14.09.22 21:00 Manchester City Borussia DortmundGruppe G2:13 - 7 - 10
14.09.22 21:00 Real Madrid RB LeipzigGruppe F2:03 - 7 - 10
14.09.22 21:00 FC Kopenhagen FC SevillaGruppe G0:07 - 6 - 4
14.09.22 21:00 Maccabi Haifa Paris St. GermainGruppe H1:310 - 10 - 3
14.09.22 21:00 FC Chelsea FC Red Bull SalzburgGruppe E1:13 - 10 - 10
14.09.22 21:00 Juventus Turin Benfica LissabonGruppe H1:23 - 7 - 10
12.01.23 21:00 FC Fulham FC Chelsea-2:110 - 6 - 4
18.01.23 21:00 Crystal Palace Manchester United-1:17 - 6 - 4
19.01.23 21:00 Manchester City Tottenham Hotspur-4:23 - 7 - 10
01.03.23 20:45 FC Arsenal FC Everton-4:03 - 7 - 10
01.03.23 21:00 FC Liverpool Wolverhampton Wanderers-2:03 - 10 - 10