Tippübersicht • 5. Spieltag • Teamwertung
TerminHeimGastGruppeErgebnisPunkteregel
19.09.23 18:45 Young Boys Bern RB LeipzigGruppe G1:310 - 10 - 3
19.09.23 18:45 AC Mailand Newcastle UnitedGruppe F0:04 - 7 - 7
19.09.23 21:00 Schachtjor Donezk FC PortoGruppe H1:37 - 7 - 4
19.09.23 21:00 FC Barcelona Royal Antwerp FCGruppe H5:03 - 10 - 10
19.09.23 21:00 Manchester City Roter Stern BelgradGruppe G3:13 - 10 - 10
19.09.23 21:00 Paris St. Germain Borussia DortmundGruppe F2:03 - 10 - 7
19.09.23 21:00 Feyenoord Rotterdam Celtic GlasgowGruppe E2:03 - 10 - 10
19.09.23 21:00 Lazio Rom Atletico MadridGruppe E1:17 - 5 - 5
20.09.23 16:30 OSC Lille Olimpija LjubljanaGruppe A2:03 - 10 - 10
20.09.23 18:45 Real Madrid 1. FC Union BerlinGruppe C1:03 - 10 - 10
20.09.23 18:45 Galatasaray Istanbul FC KopenhagenGruppe A2:23 - 10 - 10
20.09.23 21:00 Real Sociedad Inter MailandGruppe D1:18 - 5 - 4
20.09.23 21:00 Benfica Lissabon FC Red Bull SalzburgGruppe D0:24 - 8 - 8
20.09.23 21:00 Sporting Braga SSC NeapelGruppe C1:28 - 8 - 4
20.09.23 21:00 FC Sevilla RC LensGruppe B1:13 - 10 - 10
20.09.23 21:00 FC Arsenal PSV EindhovenGruppe B4:03 - 10 - 10
20.09.23 21:00 FC Bayern München Manchester UnitedGruppe A4:33 - 8 - 10
21.09.23 18:45 Bayer 04 Leverkusen BK HäckenGruppe H4:03 - 10 - 10
21.09.23 18:45 Sheriff Tiraspol AS RomGruppe G1:210 - 8 - 3
21.09.23 18:45 Linzer ASK FC LiverpoolGruppe E1:310 - 10 - 3
21.09.23 18:45 Panathinaikos Athen FC VillarrealGruppe F2:05 - 5 - 5
21.09.23 18:45 KRC Genk AC FlorenzGruppe F2:28 - 6 - 4
21.09.23 18:45 Fenerbahce Istanbul FC NordsjaellandGruppe H3:13 - 8 - 10
21.09.23 18:45 Eintracht Frankfurt FC AberdeenGruppe G2:13 - 10 - 10
21.09.23 18:45 Legia Warschau Aston VillaGruppe E3:210 - 10 - 3
21.09.23 18:45 HŠK Zrinjski Mostar AZ AlkmaarGruppe E4:310 - 8 - 3
21.09.23 21:00 West Ham United TSC Backa TopolaGruppe A3:13 - 10 - 10
21.09.23 21:00 Olympiakos Piräus SC FreiburgGruppe A2:35 - 5 - 5
21.09.23 21:00 Ajax Amsterdam Olympique MarseilleGruppe B3:34 - 6 - 6
21.09.23 21:00 Brighton and Hove Albion AEK AthenGruppe B2:33 - 8 - 10
21.09.23 21:00 Glasgow Rangers Real Betis SevillaGruppe C1:04 - 5 - 8
21.09.23 21:00 Atalanta Bergamo KS Rakow CzestochowaGruppe D2:03 - 10 - 10
21.09.23 21:00 SK Sturm Graz Sporting LissabonGruppe D1:28 - 6 - 4
21.09.23 21:00 FC Brügge Besiktas IstanbulGruppe D1:13 - 8 - 10
22.09.23 18:30 VfL Osnabrück Hamburger SV-2:18 - 8 - 4
22.09.23 20:30 VfB Stuttgart SV Darmstadt 98-3:13 - 10 - 10
23.09.23 14:00 FC Viktoria Köln MSV Duisburg-2:04 - 6 - 5
23.09.23 15:30 Bor. Mönchengladbach RB Leipzig-0:110 - 8 - 3
23.09.23 15:30 FC Augsburg FSV Mainz 05-2:14 - 6 - 6
23.09.23 15:30 FC Bayern München VfL Bochum-7:03 - 10 - 10
23.09.23 15:30 Borussia Dortmund VfL Wolfsburg-1:04 - 6 - 10
23.09.23 15:30 1. FC Union Berlin 1899 Hoffenheim-0:24 - 8 - 8
23.09.23 16:00 Manchester City Nottingham Forest-2:03 - 10 - 10
23.09.23 18:00 Sassuolo Calcio Juventus Turin-4:210 - 8 - 3
23.09.23 18:30 Werder Bremen 1. FC Köln-2:15 - 5 - 5
23.09.23 18:30 FC Barcelona Celta Vigo-3:23 - 10 - 10
23.09.23 20:30 FC St. Pauli FC Schalke 04-3:15 - 4 - 6
23.09.23 21:00 FC Burnley Manchester United-0:110 - 6 - 4
24.09.23 13:30 Holstein Kiel Hertha BSC-2:35 - 6 - 4
24.09.23 15:00 FC Liverpool West Ham United-3:13 - 10 - 10
24.09.23 15:00 FC Chelsea Aston Villa-0:14 - 5 - 10
24.09.23 15:00 FC Arsenal Tottenham Hotspur-2:23 - 8 - 10
24.09.23 15:30 Bayer 04 Leverkusen 1. FC Heidenheim 1846-4:13 - 10 - 10
24.09.23 17:30 Eintracht Frankfurt SC Freiburg-0:04 - 5 - 8
24.09.23 21:00 Atletico Madrid Real Madrid-3:18 - 5 - 4