Tippübersicht • 12. Spieltag • Teamwertung
TerminHeimGastGruppeErgebnisPunkteregel
25.10.22 18:45 FC Sevilla FC KopenhagenGruppe G3:03 - 7 - 10
25.10.22 18:45 FC Red Bull Salzburg FC ChelseaGruppe E1:210 - 6 - 4
25.10.22 21:00 Celtic Glasgow Schachtjor DonezkGruppe F1:15 - 6 - 5
25.10.22 21:00 RB Leipzig Real MadridGruppe F3:26 - 7 - 4
25.10.22 21:00 Borussia Dortmund Manchester CityGruppe G0:06 - 7 - 4
25.10.22 21:00 Paris St. Germain Maccabi HaifaGruppe H7:23 - 10 - 10
25.10.22 21:00 Benfica Lissabon Juventus TurinGruppe H4:37 - 4 - 6
25.10.22 21:00 Dinamo Zagreb AC MailandGruppe E0:410 - 7 - 3
26.10.22 18:45 FC Brügge FC PortoGruppe B0:44 - 6 - 6
26.10.22 18:45 Inter Mailand Viktoria PilsenGruppe C4:03 - 10 - 10
26.10.22 21:00 Ajax Amsterdam FC LiverpoolGruppe A0:37 - 10 - 3
26.10.22 21:00 SSC Neapel Glasgow RangersGruppe A3:03 - 10 - 10
26.10.22 21:00 Atletico Madrid Bayer 04 LeverkusenGruppe B2:24 - 5 - 10
26.10.22 21:00 FC Barcelona FC Bayern MünchenGruppe C0:37 - 6 - 4
26.10.22 21:00 Eintracht Frankfurt Olympique MarseilleGruppe D2:14 - 7 - 7
26.10.22 21:00 Tottenham Hotspur Sporting LissabonGruppe D1:13 - 10 - 10
27.10.22 18:45 1. FC Union Berlin Sporting BragaGruppe D1:03 - 7 - 10
27.10.22 18:45 PSV Eindhoven FC ArsenalGruppe A2:07 - 7 - 4
27.10.22 21:00 Manchester United Sheriff TiraspolGruppe E3:03 - 10 - 10
27.10.22 21:00 HJK Helsinki AS RomGruppe C1:210 - 10 - 3
27.10.22 21:00 SC Freiburg Olympiakos PiräusGruppe G1:13 - 10 - 10
28.10.22 13:00 1. FC Slovacko 1. FC KölnGruppe D0:17 - 6 - 4
28.10.22 19:00 SV Wehen Wiesbaden MSV Duisburg-1:34 - 10 - 5
28.10.22 20:30 Werder Bremen Hertha BSC-1:04 - 6 - 7
29.10.22 13:00 Holstein Kiel Fortuna Düsseldorf-1:25 - 4 - 10
29.10.22 13:30 Leicester City Manchester City-0:110 - 7 - 3
29.10.22 15:30 VfB Stuttgart FC Augsburg-2:14 - 6 - 7
29.10.22 15:30 RB Leipzig Bayer 04 Leverkusen-2:04 - 7 - 7
29.10.22 15:30 FC Bayern München FSV Mainz 05-6:23 - 10 - 10
29.10.22 15:30 VfL Wolfsburg VfL Bochum-4:04 - 6 - 10
29.10.22 16:00 Brighton and Hove Albion FC Chelsea-4:17 - 7 - 4
29.10.22 17:00 Paris St. Germain ES Troyes AC-4:33 - 10 - 10
29.10.22 18:00 US Lecce Juventus Turin-0:17 - 5 - 4
29.10.22 18:30 Eintracht Frankfurt Borussia Dortmund-1:26 - 5 - 5
29.10.22 20:45 FC Liverpool Leeds United-1:23 - 10 - 10
29.10.22 20:45 Inter Mailand Sampdoria Genua-3:03 - 10 - 10
29.10.22 21:00 FC Valencia FC Barcelona-0:110 - 6 - 4
30.10.22 13:30 SC Paderborn 07 Hamburger SV-2:36 - 4 - 6
30.10.22 15:00 FC Arsenal Nottingham Forest-5:03 - 10 - 10
30.10.22 15:30 1. FC Union Berlin Bor. Mönchengladbach-2:15 - 5 - 6
30.10.22 16:15 Real Madrid FC Girona-1:13 - 10 - 10
30.10.22 17:15 Manchester United West Ham United-1:03 - 5 - 10
30.10.22 17:30 FC Schalke 04 SC Freiburg-0:27 - 7 - 4
30.10.22 19:30 1. FC Köln 1899 Hoffenheim-1:17 - 7 - 4
30.10.22 20:45 FC Turin AC Mailand-2:17 - 5 - 4
31.10.22 18:30 Hellas Verona AS Rom-1:37 - 5 - 4
01.11.22 18:45 FC Porto Atletico MadridGruppe B2:14 - 7 - 5
01.11.22 18:45 Bayer 04 Leverkusen FC BrüggeGruppe B0:03 - 7 - 10
01.11.22 21:00 FC Liverpool SSC NeapelGruppe A2:03 - 10 - 7
01.11.22 21:00 Glasgow Rangers Ajax AmsterdamGruppe A1:37 - 7 - 4
01.11.22 21:00 Viktoria Pilsen FC BarcelonaGruppe C2:410 - 10 - 3
01.11.22 21:00 FC Bayern München Inter MailandGruppe C2:03 - 10 - 10
01.11.22 21:00 Olympique Marseille Tottenham HotspurGruppe D1:25 - 5 - 5
01.11.22 21:00 Sporting Lissabon Eintracht FrankfurtGruppe D1:25 - 7 - 4
02.11.22 18:45 Real Madrid Celtic GlasgowGruppe F5:13 - 10 - 10
02.11.22 18:45 Schachtjor Donezk RB LeipzigGruppe F0:47 - 7 - 4
02.11.22 21:00 Manchester City FC SevillaGruppe G3:13 - 10 - 10
02.11.22 21:00 FC Kopenhagen Borussia DortmundGruppe G1:110 - 7 - 3
02.11.22 21:00 Maccabi Haifa Benfica LissabonGruppe H1:610 - 7 - 3
02.11.22 21:00 FC Chelsea Dinamo ZagrebGruppe E2:13 - 10 - 10
02.11.22 21:00 Juventus Turin Paris St. GermainGruppe H1:210 - 6 - 4
02.11.22 21:00 AC Mailand FC Red Bull SalzburgGruppe E4:03 - 10 - 10