kt

jesus-deSpielplan

Spielplan
WettbewerbTerminTippterminHeimGastErgebnisPunkteregel
1.BL08.01.27 20:3008.01.27 20:28Borussia DortmundFSV Mainz 05-:-3 - 6 Punkte
1.BL09.01.27 15:3009.01.27 15:281. FC KölnSC Freiburg-:-3 - 6 Punkte
1.BL09.01.27 15:3009.01.27 15:28SC Paderborn 07RB Leipzig-:-3 - 6 Punkte
1.BL09.01.27 15:3009.01.27 15:281899 HoffenheimSV Elversberg-:-3 - 6 Punkte
1.BL09.01.27 15:3009.01.27 15:28VfB StuttgartFC Augsburg-:-3 - 6 Punkte
1.BL09.01.27 15:3009.01.27 15:28Eintracht FrankfurtFC Schalke 04-:-3 - 6 Punkte
1.BL09.01.27 18:3009.01.27 18:28Bor. MönchengladbachFC Bayern München-:-3 - 6 Punkte
1.BL10.01.27 15:3010.01.27 15:28Werder Bremen1. FC Union Berlin-:-3 - 6 Punkte
1.BL10.01.27 17:3010.01.27 17:28Hamburger SVBayer 04 Leverkusen-:-3 - 6 Punkte