kt

ioff-2buliSpielplan

Spielplan
WettbewerbTerminTippterminHeimGastErgebnisPunkteregel
2.BL05.10.25 13:3005.10.25 13:29Holstein KielSV Darmstadt 98-:-2 - 5 Punkte
2.BL05.10.25 13:3005.10.25 13:29Hertha BSCPreußen Münster-:-2 - 5 Punkte
2.BL05.10.25 13:3005.10.25 13:291. FC MagdeburgSV Elversberg-:-2 - 5 Punkte
2.BL05.10.25 13:3005.10.25 13:291. FC KaiserslauternVfL Bochum-:-2 - 5 Punkte
2.BL05.10.25 13:3005.10.25 13:29Dynamo DresdenKarlsruher SC-:-2 - 5 Punkte
2.BL05.10.25 13:3005.10.25 13:29Eintracht BraunschweigSC Paderborn 07-:-2 - 5 Punkte
2.BL05.10.25 13:3005.10.25 13:29Arminia BielefeldFC Schalke 04-:-2 - 5 Punkte
2.BL05.10.25 13:3005.10.25 13:29SpVgg Greuther FürthHannover 96-:-2 - 5 Punkte
2.BL05.10.25 13:3005.10.25 13:29Fortuna Düsseldorf1. FC Nürnberg-:-2 - 5 Punkte