| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.BL | 01.08.25 20:30 | 01.08.25 20:29 | Welche Mannschaften belegen die Plätze 1-3? | 
 | 5 Punkte | |||
| 2.BL | 01.08.25 20:30 | 01.08.25 20:29 | Welche Mannschaften belegen die Plätze 16-18? | 
 | 5 Punkte | |||
| 2.BL | 01.08.25 20:30 | 01.08.25 20:29 | Welche Mannschaft stellt den Spieler mit den meisten Toren? | 
 | 5 Punkte | |||
| 2.BL | 01.08.25 20:30 | 01.08.25 20:29 | Wer wird Herbstmeister? | 
 | 5 Punkte | |||
| Buli2 | 01.08.25 20:30 | 01.08.25 20:29 | Wo findet der erste Trainerwechsel statt? | 
 | 5 Punkte |