kt

ikkclassicandfriendsSpielplan

Spielplan
WettbewerbTerminTippterminHeimGastErgebnisPunkteregel
1.BL31.01.26 15:3031.01.26 15:30Borussia Dortmund1. FC Heidenheim 1846-:-2 - 5 Punkte
1.BL31.01.26 15:3031.01.26 15:30FC AugsburgFC St. Pauli-:-2 - 5 Punkte
1.BL31.01.26 15:3031.01.26 15:301. FC KölnVfL Wolfsburg-:-2 - 5 Punkte
1.BL31.01.26 15:3031.01.26 15:30Eintracht FrankfurtBayer 04 Leverkusen-:-2 - 5 Punkte
1.BL31.01.26 15:3031.01.26 15:301899 Hoffenheim1. FC Union Berlin-:-2 - 5 Punkte
1.BL31.01.26 15:3031.01.26 15:30Hamburger SVFC Bayern München-:-2 - 5 Punkte
1.BL31.01.26 15:3031.01.26 15:30VfB StuttgartSC Freiburg-:-2 - 5 Punkte
1.BL31.01.26 15:3031.01.26 15:30RB LeipzigFSV Mainz 05-:-2 - 5 Punkte
1.BL31.01.26 15:3031.01.26 15:30Werder BremenBor. Mönchengladbach-:-2 - 5 Punkte
2.BL01.02.26 13:3001.02.26 13:30Dynamo DresdenArminia Bielefeld-:-2 - 5 Punkte
2.BL01.02.26 13:3001.02.26 13:30Eintracht BraunschweigKarlsruher SC-:-2 - 5 Punkte
2.BL01.02.26 13:3001.02.26 13:30VfL BochumFC Schalke 04-:-2 - 5 Punkte
2.BL01.02.26 13:3001.02.26 13:30Hertha BSCSV Darmstadt 98-:-2 - 5 Punkte
2.BL01.02.26 13:3001.02.26 13:30Fortuna DüsseldorfSC Paderborn 07-:-2 - 5 Punkte
2.BL01.02.26 13:3001.02.26 13:301. FC KaiserslauternSV Elversberg-:-2 - 5 Punkte
2.BL01.02.26 13:3001.02.26 13:30Holstein KielSpVgg Greuther Fürth-:-2 - 5 Punkte
2.BL01.02.26 13:3001.02.26 13:301. FC NürnbergPreußen Münster-:-2 - 5 Punkte
2.BL01.02.26 13:3001.02.26 13:301. FC MagdeburgHannover 96-:-2 - 5 Punkte